| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Geräuschpegel | 19,8 dB |
| Lüfterdurchmesser | 8 cm |
| Zertifizierung | CE, FCC, CCC, KC |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 72 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45,6 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Höhe | 227 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Verpackungsbreite | 275 mm |
| Verpackungstiefe | 186 mm |
| Verpackungshöhe | 300 mm |
| Paketgewicht | 3,5 kg |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Compliance certificates | RoHS |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
| Name | TerraMaster |
| Handelsname | TerraMaster Science and Technology Co., Ltd. |
| info@terra-master.com | |
| Straße | Cloudstreet 3 |
| Ort | 518000 Shenzhen |
| Land | China |
| Brand | TERRAMASTER |