| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Ausgangsleistung | 2400 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 176 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 276 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 200 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Effizienz | 94% |
| Eingangs-Leistungsfaktor | 0,99 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Energieschutzeigenschaften | Batterieentladung |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | C20-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Port-Typ | USB Typ-B |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 10 min |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Sicherheit | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Zertifizierung | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 96% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, ENERGY STAR |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 605 mm |
| Höhe | 86,5 mm |
| Gewicht | 22,9 kg |
| Rackmontageset | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Name | Eaton PowerWare |
| Handelsname | Eaton Electric GmbH |
| Anfragen-Bonn@Eaton.com | |
| Straße | Hein-Moeller-Straße 7-11 |
| Ort | 53115 Bonn |
| Land | Deutschland |
| Brand | Eaton PowerWare |