| Geeignet für | Computergehäuse |
| Typ | Kühler |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 800 U/min |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2000 U/min |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 30 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 39,2 dB |
| Maximaler Luftstrom | 57,64 cfm |
| Maximum Luftdruck | 1,5 mmH2O |
| Lagertyp | Gleitlager |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Beleuchtungs-LED | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Ventilator-Anschluss | 6 Kontakte |
| Stromversorgung | 0,84 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Startspannung | 5 V |
| Nennstrom | 0,5 A |
| Gewicht | 140 g |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 25 x 120 mm |
| Name | IN WIN |
| Handelsname | In Win Development Inc. |
| info@inwin.de | |
| Straße | Hindenburgstraße 94 |
| Ort | 4396 Barby |
| Land | Deutschland |
| Brand | IN WIN |