Eingebauter Prozessor | Nein |
Motherboard Chipsatz | Intel W680 |
Prozessorsockel | LGA 1700 |
Zahl der DIMM Slots | 4 |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 192 GB |
ECC | Ja |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Nein |
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe | 4 |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5,5.25" |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0, 5.0 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
BIOS-Typ | AMI |
BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Ja |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Stromversorgung | 668 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Breite | 193 mm |
Tiefe | 536 mm |
Höhe | 424 mm |
Gewicht | 12,7 kg |
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH) | 150 x 86 x 185 mm |
Paketgewicht | 13,6 kg |
Name | Supermicro |
Handelsname | Supermicro Computer |
alessial@supermicro.com | |
Straße | Het Sterrenbeeld 12 |
Ort | 5215ML s-Hertogenbosch |
Land | Niederlande |
Brand | Supermicro |