SSD-Formfaktor | 2.5" |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | MLC |
NVMe | Nein |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 480 MB/s |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 63000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 31000 IOPS |
Lese-Latenzzeit | 125 µs |
Schreib-Latenzzeit | 100 µs |
Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Kompatible Produkte | HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 ServersHPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData SoftwareHPE Apollo 4510 Gen10 SystemHPE D3000/D6020/D8000 Disk EnclosuresHPE D2220sb/D2500sb Storage BladeHPE Scalable Object Storage with Scality RINGHPE SimpliVity 2600HPE SimpliVity 325/380 Gen10HPE Storage File ControllersHPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860 |
Energieverbrauch (lesen) | 2,79 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2,79 W |
Stromverbrauch (max.) | 6,3 W |
Energieverbrauch (idle) | 1,37 W |
Höhe | 7 mm |
Name | HP Enterprise |
Handelsname | HP Deutschland GmbH |
myhpsales@us.hp.com | |
Straße | Herrenberger Straße 140 |
Ort | 71034 Böblingen |
Land | Deutschland |
Brand | HP Enterprise |