| Firewall-Durchsatz | 10 Gbit/s |
| IPSec VPN-Durchsatz | 6500 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 1400 Mbit/s |
| Maximum Firewall Verbindungen | 1500000 |
| Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 45000 |
| Firewall-Latenzzeit | 3,23 µs |
| Sicherheitsrichtlinien (max.) | 5000 |
| Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
| Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 10 |
| WLAN | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Management-Plattform | FortiOS |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 35 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
| Breite | 216 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Höhe | 38,5 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Firewall Durchsatz | 10000 Mbit/s |
| Name | Fortinet |
| Handelsname | Fortinet GmbH |
| support@fortinet.com | |
| Straße | Technopark 2 |
| Ort | 33100 Paderborn |
| Land | Deutschland |
| Brand | Fortinet |