| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Display-Typ | OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1400 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 428 ppi |
| Prozessorfamilie | |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor Modell | Titan M2 |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10,5 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.31" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,68 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,25 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 82° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 125,8° |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 7x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 95° |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Autofokus | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grün, Grau |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, H.265, HEVC |
| Plattform | Android |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Cast |
| Akku-/Batteriekapazität | 4575 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Gewicht | 187 g |
| Breite | 70,8 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Höhe | 150,5 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Brand |