| Hersteller | Honor |
| Betriebssystem | Android 15.0 (ab Werk /? MagicOS) |
| Display | 6.74", 1600x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 260ppi |
| Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); 0.08MP (Kamera 2) |
| Kamera vorne | 5.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?30fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.1 (aptX HD, LDAC, AAC, SBC) |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| SoC | MediaTek Helio G81 |
| CPU | 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared, bis 1TB) |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Modem | GSM, UMTS, LTE |
| Akku | 5260mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 15W (USB) |
| Gehäuseform | Barren |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Farbe | türkis |
| Abmessungen | 167x77x7.9mm |
| Gewicht | 186g |
| Screen-to-Body-Ratio | 85.3% |
| Energie Effizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse | B (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 52h 07min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | B (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1000x Laden |
| Schutzart | IP54 |
| Name | Huawei |
| Handelsname | HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| carsten.senz@huawei.com | |
| Straße | Hansaallee 205 |
| Ort | 40549 Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Brand | Huawei |