SSD Speicherkapazität | 12,8 TB |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
NVMe | Ja |
Speichertyp | BiCS FLASH TLC |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
NVMe Version | 2.0 |
Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) |
Zufälliges Lesen (4KB) | 2000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 400 IOPS |
H/W PLP-Funktion | Ja |
End-to-End Datenschutz | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h |
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 3 |
Schutzfunktion | Schockresistent, Vibrationsbeständig |
Arbeitsspannung | 12 V |
Stromverbrauch (max.) | 23 W |
Stromverbrauch (Standby) | 5 W |
Breite | 69,8 mm |
Tiefe | 15 mm |
Höhe | 100,5 mm |
Gewicht | 130 g |
Betriebstemperatur | 0 - 73 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Vibrationen in Betrieb | 2,17 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 1000 G |
Produktfarbe | Silber |
Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
Name | Kioxia |
Handelsname | KIOXIA Europe GmbH |
KIE-support@kioxia.com | |
Straße | Hansaallee 181 |
Ort | 40549 Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Brand | Kioxia |