| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| NVMe Version | 1.3 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 92000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 225000 IOPS |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM) | 1700 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM) | 1500 MB/s |
| M.2-Schlüssel-ID | B+M |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x2 |
| PCI Express CEM Revision | 3.1 |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| ECC | Ja |
| Native Command Queuing (NCQ) | Ja |
| Daten Aufbewahrung | 3 Jahr(e) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 0,86 |
| TBW-Bewertung | 900 |
| Arbeitsspannung | 3,3 V |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2,9 W |
| Energieverbrauch (idle) | 0,33 W |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Höhe | 3,58 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Betriebstemperatur | 20 - 75 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Vibrationen in Betrieb | 20 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 15 G |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA |
| Name | Transcend |
| Handelsname | Transcend Information Trading GmbH |
| sales-de@transcend-info.com | |
| Straße | Flughafenstr. 52b |
| Ort | 22335 Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Brand | Transcend |