| Produktbeschreibung | WD Ultrastar DC SN861 WUS6BA138PSP9X1 - SSD - Datencenter - 3.84 TB - U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) |
| Typ | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 3.84 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) |
| Laufwerkklasse | Datencenter |
| Merkmale | Open Compute Project 2.0, hoher Quality of Service (QoS), Stromausfallschutz (SAS), End-to-End-Datenpfadschutz, Secure Erase-Funktion, NVMe 2.0 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 3.84 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | Open Compute Project 2.0, hoher Quality of Service (QoS), Stromausfallschutz (SAS), End-to-End-Datenpfadschutz, Secure Erase-Funktion, NVMe 2.0 |
| Breite | 69.85 mm |
| Tiefe | 100.45 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 |
| Laufwerkklasse | Datencenter |
| Interner Datendurchsatz | 13700 MBps (lesen)/ 7200 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 3300000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 330000 IOPS |
| MTBF | 2,500,000 Stunden |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^17 |
| Schnittstellen | 1 x U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Energieverbrauch | 5 Watt (Leerlauf) |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 85 °C |
| Name | Western Digital |
| Handelsname | Western Digital Technologies Inc. |
| chris.stanley@wdc.com | |
| Straße | 5601 Great Oaks Parkway |
| Ort | CA 95119 San Jose |
| Land | USA |
| Brand | Western Digital |