| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Speichertyp | TLC |
| NVMe | Nein |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 480 MB/s |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 54000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 21000 IOPS |
| Lese-Latenzzeit | 125 µs |
| Schreib-Latenzzeit | 65 µs |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Kompatible Produkte | HPE Apollo 35/40/70 SystemsHPE Apollo 2000/6000 ServersHPE XL170r/XL190r/XL270d (Apollo 6500) Gen10 Server for BlueData SoftwareHPE Converged System 300/500/700/750HPE Edgeline Systems and ServersHPE Integrity BL860c i6/BL870c i6/BL890c i6 Server BladesHPE Integrity MC990 X ServerHPE Integrity rx2800 i6 ServerHPE Integrity SuperdomeHPE ProLiant DX170r/DX190r, DX2000 ServersHPE SGI 8600 SystemHPE Solutions for SAP HANA (TDI)HPE Apollo Systems for BlueData Software |
| Energieverbrauch (lesen) | 3,46 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | 3,46 W |
| Stromverbrauch (max.) | 6,3 W |
| Energieverbrauch (idle) | 1,5 W |
| Höhe | 7 mm |
| Name | HP Enterprise |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |
| Brand | HP Enterprise |